توضیحات تکمیلی
برند | سامسونگ |
---|---|
ابعاد | 244.5×159.5×5.7 میلی متر |
وزن | 420 گرم |
امکانات | دارای حسگر اثرانگشت , قابلیت نصب سیمکارت |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم |
تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo 485 + Triple-Core Kryo 485 + Kryo 485 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84 و 2.42 و 1.78 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 GPU |
مقدار RAM | 6G |
حافظه داخلی | 128G |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
سایرتوضیحات | دارای 4 اسپیکر طراحی شده توسط شرکت AKG |
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.5 اینچ |
رزولوشن | 1600×2560 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 287 پیکسل بر اینچ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
فناوری های ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BDS , GALILEO |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
دوربین اصلی | 13مگا پیکسل |
قابلیتهای دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر 13مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.0 همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (Auto Focus)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size), دوربین دوگانه, دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.2 ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
دوربین سلفی | 8MP |
حس گرها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
سیستم عامل | Android 9.0 Pie |
باطری | قابلیت شارژ سریع 15 وات, لیتیوم- پلمیر با ظرفیت 7040میلی آمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.