توضیحات تکمیلی
برند | ایسوس |
---|---|
ابعاد | 319x210x14.3 میلیمتر |
وزن | 1.15 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 4500U |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.3-4.0 GHz |
حافظه Cache | 8 مگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | LPDDR4X |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | 512 گیگابایت حافظه از نوع SSD (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
سایر توضیحات حافظه داخلی | M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD, 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
توضیحات صفحه نمایش | 14.0inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS-level Panel, Anti-glare display, LED Backlit, 250nits, sRGB: 100%, Screen-to-body ratio: 90% |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
وبکم | دارد |
توضیحات وبکم | 720p HD camera |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | دارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2×2 |
بلوتوث | بلوتوث داخلی |
پورت شبکه Ethernet | ندارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت USB Type-C | دارد |
تعداد پورت USB Type-c | 2 عدد |
تعداد پورت USB 2 | 1 |
پورت Thunderbolt | ندارد |
پورت Serial | ندارد |
تعداد پورت USB 3-2 | 1 |
پورت USB 4 | ندارد |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
نوع باتری | 4 سلولی |
توضیحات باتری | باتری لیتیومیونی با قدرت 67 واتساعت |
سیستم عامل | بدون سیستمعامل |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.