توضیحات تکمیلی
برند | اچ پی |
---|---|
ابعاد | 358.5x242x19.9 میلیمتر |
وزن | 2.2 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i3 |
مدل پردازنده | 1115G4 |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 1.7-4.1 GHz |
حافظه Cache | 6 مگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | 256 گیگابایت حافظه داخلی از نوع SSD |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Integrated 620 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت صفحه نمایش | HD, 1366×768 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
وبکم | دارد |
توضیحات وبکم | HP True Vision 720p HD camera with integrated dual array digital microphones |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
مشخصات تاچ پد | HP True Vision 720p HD camera with integrated dual array digital microphones |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | دارد |
مودم | مودم داخلی |
شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | بلوتوث داخلی |
پورت شبکه Ethernet | دارد |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | Integrated 10/100/1000 GbE LAN |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت USB Type-C | دارد |
تعداد پورت USB 3 | 3 |
پورت Thunderbolt | ندارد |
پورت Serial | ندارد |
پورت USB 4 | ندارد |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
نوع باتری | 3 سلولی |
شارژدهی باتری | تا 4 ساعت |
توضیحات باتری | 41واتساعت، لیتیومیونی |
سیستم عامل | ندارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.