توضیحات تکمیلی
ابعاد | 399x268x23 میلیمتر |
---|---|
وزن | 2.6 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 4900H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.4 GHz |
حافظه Cache | 8 مگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی |
مشخصات حافظه داخلی | 1ترابایت هارد دیسک به همراه 256GB حافظه ی SSD |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce® GTX1660Ti |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB |
اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ |
نوع صفحه نمایش | 178°wide-view technology |
دقت صفحه نمایش | Full HD, 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
وبکم | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | بلوتوث داخلی پورت HDMI |
پورت شبکه Ethernet | دارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت USB Type-C | دارد |
تعداد پورت USB 3-1 | 1 |
تعداد پورت USB 3 | 2 |
تعداد پورت USB 2 | 1 |
پورت USB 4 | ندارد |
طبقهبندی | مخصوص بازی , کاربری مالتیمدیا , کاربری عمومی |
نوع باتری | 3 سلولی |
شارژدهی باتری | تا 3 ساعت |
توضیحات باتری | لیتیوم پلیمری 48 وات |
سیستم عامل | بدون سیستمعامل |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما شارژر کیف و ماوس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.