توضیحات تکمیلی
برند | سامسونگ |
---|---|
ابعاد | 9.3 × 76.5 × 165.2 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 220 گرم |
ویژگیها | فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (قاب پشتی با محافظ Gorilla Glass 6 و صفحهنمایش جلو از جنس Gorilla Glass 3) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 128G |
مقدار RAM | 8G |
کارت حافظه | microSD |
فناوری | Super AMOLED |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
دوربین اصلی | 48MP |
دوربین دوم | 8MP |
دوربین سوم | حسگر سوم از نوع حسگر مدت پرواز (TOF) سهبعدی، با دریچهی دیافراگم f/1.2 و فاصله کانونی لنز 30 میلیمتر (Focal Length 30 mm) |
دوربین سلفی | دارای ماژول برای استفاده از دوربینهای اصلی به عنوان دوربین سلفی |
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 480 فریم بر ثانیه (720p@480fps) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باطری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.