توضیحات تکمیلی
برند | سامسونگ |
---|---|
ابعاد | 7.9 × 71.8 × 151 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 168 گرم |
ویژگیها | مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای قلم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 9825 (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73, 2.4 و 1.9 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU |
حافظه داخلی | 256G |
مقدار RAM | 8G |
کارت حافظه | ندارد |
فناوری | Dynamic AMOLED |
اندازه | 6.3 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2280 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
دوربین دوم | 12MP |
دوربین سوم | 16MP |
دوربین سلفی | 10MP |
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
خروجی صدا | USB Type-C |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باطری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.