توضیحات تکمیلی
برند | سامسونگ |
---|---|
ابعاد | 149.9×70.4×7.8 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 157گرم |
ویژگیها | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 9820 (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73 , 2.31 , 1.95 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU |
حافظه داخلی | 128G |
مقدار RAM | 8G |
کارت حافظه | microSD |
فناوری | Dynamic AMOLED |
اندازه | 6.1 |
رزولوشن | 1440 × 3040 | +QHD |
تراکم پیکسلی | 550 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
دوربین دوم | 12MP |
دوربین سوم | 16MP |
دوربین سلفی | 10MP |
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , شمارنده ضربان قلب ( , سنجش اکسیژن خون , ژیروسکوپ , اثرانگشت زیر صفحه نمایش |
باطری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3400 میلیآمپرساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.