توضیحات تکمیلی
برند | سامسونگ |
---|---|
ابعاد | 161.9×73.7×7.8 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 188 گرم |
ویژگیها | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.50 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه داخلی | 128G |
مقدار RAM | 8G |
کارت حافظه | microSD |
فناوری | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 525 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
دوربین دوم | 64MP |
دوربین سوم | 12MP |
دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین | دو دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل |
فیلم برداری | امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec), تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS), قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording), قابلیت فیلمبرداری HDR10+ |
خروجی صدا | USB Type-C |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باطری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.