توضیحات تکمیلی
برند | شیائومی |
---|---|
وزن | ۲۳۴ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه قاب پشتی از جنس سرامیک فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۲۹ مارچ ۲۰۲۱ |
تراشه | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱x Kryo ۶۸۰ + ۳x Kryo ۶۸۰ + ۴x Kryo ۶۸۰ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۸۴ – ۲.۴۲ – ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۶۰ GPU |
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
اندازه | ۶.۸۱ اینچ |
رزولوشن | ۱۴۴۰×۳۲۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۵۱۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۹۱.۴ |
شبکه های ارتباطی | ۲G , ۳G , ۴G ,۵G |
دوربینهای پشت گوشی ۳ | ماژول دوربین |
دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۴۸+۴۸ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۱۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۱۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF – حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۴.۱، فاصله کانونی لنز ۱۲۰ میلیمتر (Focal Length ۱۲۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۵ برابر (۵x optical zoom) – حسگر سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زاویه دید ۱۲۸ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار صفحهنمایش ۱.۱ اینچ از نوع AMOLED در قسمت پشتی برای ثبت تصاویر سلفی توسط دوربین اصلی (دوربین پشت گوشی) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۹۲۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length ۲۷ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰FPS) gyro-EIS |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات پشتیانی از شارژ سریع بیسیم با توان ۶۷ واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Reverse wireless charging ۱۰W) پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge ۴+ شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۳۶ دقیقه |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.