توضیحات تکمیلی
ابعاد | 157.8×74.2×9.7 میلیمتر |
---|---|
برند | شیائومی |
رنگها | سبز, سفید, مشکی |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 208گرم |
ویژگیها | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشتی از شیشه + فریمی از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 64G |
مقدار RAM | 6G |
کارت حافظه | microSD |
فناوری | AMOLED |
اندازه | 6.47 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
دوربین اصلی | 108MP |
دوربین دوم | 12MP |
دوربین سوم | 5MP |
دوربین چهارم | 20MP, 2mp |
دوربین سلفی | 32MP |
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باطری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5260 میلیآمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.