توضیحات تکمیلی
ابعاد | 165.8×76.7×8.8 میلیمتر |
---|---|
برند | شیائومی |
رنگها | سبز, سفید, مشکی |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 209 گرم |
ویژگیها | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) با فریمی از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 30 آوریل 2020 |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 64G |
مقدار RAM | 6G |
کارت حافظه | microSD |
فناوری | IPS |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
دوربین دوم | 8MP |
دوربین سوم | 5MP |
دوربین چهارم | 2mp |
دوربین سلفی | 16MP |
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باطری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.