توضیحات تکمیلی
برند | هواوی |
---|---|
ابعاد | 158.2×72.6×9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 209 گرم |
ساختار بدنه | شیشه و فلز (فریم از جنس آلومینیوم و قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 7 آوریل 2020 |
تراشه | Kirin 990 5G Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.86 و 2.36 و 1.95 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP16 GPU |
حافظه داخلی | 256G |
مقدار RAM | 8G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
فناوری صفحهنمایش | OLED |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2640 × 1200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 441 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 91.6 درصد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
دوربین اصلی | 50MP |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 40 مگاپیکسل + TOF 3D |
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | 32MP |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره به کمک اینفرارد (Infrared face recognition) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باطری | قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 27 وات (Power bank/Reverse wireless charging 27W), قابلیت شارژ سریع باتری 40 واتی (Fast wireless charging 40W), قابلیت شارژ سریع بیسیم باتری 27 واتی (Fast wireless charging 27W), لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.