بدون سود و کارمزد
با افزودن به سبد خرید ،خرید خود را نهایی کنید و به درگاه دیجی پی متصل میشوید.
هزینه خدمات: ۱0 درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3 درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
هزینه خدمات: ۱0 درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3 درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
هزینه خدمات: 1۰ درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3.۵ درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
هزینه خدمات: ۱0 درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3 درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
| ریجن | سنگاپور |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| زمان معرفی | ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۵۰x۷۱.۹x۸.۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۶ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield ۲) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه (Ceramic Shield) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۳ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۴ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield ۲ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۵G ۴G ۳G |
| نسخه بلوتوث | ۶ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS QZSS GALILEO NavIC BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort USB Type-C ۳.۲ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۸ – فاصله کانونی ۱۰۰ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۲.۵۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال – مجهز به زوم ۴ برابری اپتیکال و و زوم ۸ برابری بدون افت کیفیت (کراپ ۱۲ مگاپیکسلی) |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی / امکان فیلم برداری ProRes |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی / سنسور از نوع Multi Aspect / دارای قابلیت Center Stage |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۲۶ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۳۹۸۸ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۲۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.