بدون سود و کارمزد
با افزودن به سبد خرید ،خرید خود را نهایی کنید و به درگاه دیجی پی متصل میشوید.
هزینه خدمات: ۱0 درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3 درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
هزینه خدمات: ۱0 درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3 درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
هزینه خدمات: 1۰ درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3.۵ درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
هزینه خدمات: ۱0 درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3 درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| زمان معرفی | ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۱.۳x۷۶.۶x۷.۴ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۰ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Corning Gorilla Glass Victus+) / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ – مقاوم در برابر آب تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه / صفحه نمایش همیشه روشن / قابلیت Samsung DeX / قابلیت Circle to Search |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۲ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR۱۰+ |
| تراشه | Exynos ۲۴۰۰ (۴ nm) |
| پردازنده | ۱۰ هستهای (یک هسته Cortex-X۴ با فرکانس ۳.۲ گیگاهرتز – دو هسته Cortex-A۷۲۰ با فرکانس ۲.۹ گیگاهرتز – سه هسته Cortex-A۷۲۰ با فرکانس ۲.۶ گیگاهرتز – چهار هسته Cortex-A۵۲۰ با فرکانس ۱.۹۵ گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹۵ – ۳.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۹۴۰ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS ۴.۰ |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۵G ۴G ۳G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS GALILEO QZSS GPS BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG بلوتوث Wi-Fi NFC |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۵۷ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ – فاصله کانونی ۷۵ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۴.۴اینچ دارای فوکوس اتوماتیک – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – مجهز به زوم ۳ برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر – اندازه لنز ۱/۳.۰ اینچ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر/ اندازه لنز ۱/۳.۲ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر/ امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۶ |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) فشارسنج (Barometer) مجاورت (Proximity) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
| ظرفیت باتری | ۴۹۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | شارژ سریع سیمی ۴۵ وات با پشتیبانی از PD (Power Delivery) و QC۲ (Quick Charge ۲) / شارژ بیسیم ۱۵ وات / شارژ بیسیم معکوس (Reverse wireless charging) / |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.