بدون سود و کارمزد
با افزودن به سبد خرید ،خرید خود را نهایی کنید و به درگاه دیجی پی متصل میشوید.
هزینه خدمات: ۱0 درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3 درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
هزینه خدمات: ۱0 درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3 درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
هزینه خدمات: 1۰ درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3.۵ درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
هزینه خدمات: ۱0 درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3 درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
| ریجن | سنگاپور |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| زمان معرفی | ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۷ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۳ اینچ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
| تراشه | Apple A۱۹ (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (پنج هستهای) |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۵G ۴G ۳G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS GALILEO QZSS GPS BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن تا سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
| فلش | Dual LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ -مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) – امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه – رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه – دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۲۶ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | نامشخص میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم شارژ معکوس |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| مشخصات باتری | شارژ با سیم به کمک تکنولوژی PD۲.۰ و ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه/ شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (از راه MagSafe)/ شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم/ |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.