بدون سود و کارمزد
با افزودن به سبد خرید ،خرید خود را نهایی کنید و به درگاه دیجی پی متصل میشوید.
هزینه خدمات: ۱0 درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3 درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
هزینه خدمات: ۱0 درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3 درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
هزینه خدمات: 1۰ درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3.۵ درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
هزینه خدمات: ۱0 درصد
اعتبار مورد نیاز:0 تومان
هزینه خدمات به مبلغ وام اضافه میشود.
سود وام 3 درصد است که برای شرکت طرف قرارداد است.
| ریجن | چین |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| زمان معرفی | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر |
| وزن | ۲۲۷ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۱.۴% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| تراشه | Apple A۱۸ (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۴۲ – ۴.۰۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۵G ۴G ۳G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS QZSS GALILEO NavIC BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۸ – فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال – مجهز به زوم ۵ برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۱۸ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲)/ امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.