توضیحات تکمیلی
ابعاد | 161.4×76.4×8.8 میلیمتر |
---|---|
برند | شیائومی |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 200گرم |
ویژگیها | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 24 سپتامبر 2019 |
تراشه | Mediatek Helio G90T (12nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A76 & Hexa-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.05 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MC4 GPU |
حافظه داخلی | 128G |
مقدار RAM | 6G |
کارت حافظه | microSD |
فناوری | IPS |
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
دوربین دوم | 8MP |
دوربین سوم | 2MP |
دوربین چهارم | 2mp |
دوربین سلفی | 20MP |
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باطری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
رنگها | سبز, سفید, مشکی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.